2023年第二批镜湖区教师资格认定初中小学幼儿园通过人员名单
来源:本地宝 时间:2023-07-27 17:00:42
(资料图片)
7月26日,镜湖区教育局发布《镜湖区2023年春季第二批次面向社会认定初级中学、小学和幼儿园教师资格通过人员公示》,公示时间为7天。
一、镜湖区2023年春季第二批次面向社会认定初级中学、小学和幼儿园教师资格通过人员公示通知
根据《教师资格条例》有关要求,对2023年春季第二批次面向社会认定初级中学、小学和幼儿园教师资格通过人员进行公示,公示时间为7天。如有异议,请与镜湖区教育局人事科联系。
公示监督电话:3902611.
二、镜湖区2023年春季第二批次面向社会认定初级中学、小学和幼儿园教师资格通过人员公示名单
》〉春季第二批次面向社会认定初级中学、小学和幼儿园教师资格通过人员名单.xls
报名号 | 申请资格种类 | 任教学科 |
35199475 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36274471 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35158817 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36203429 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36213036 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35251370 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35131432 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36204550 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35163768 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36205768 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35316388 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35346030 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35349151 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35418821 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36201478 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36196741 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36210119 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36203727 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36498657 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36234153 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36293525 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36220091 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36282824 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36499160 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36358498 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36350754 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36252843 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36232010 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36233435 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36233339 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36230350 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36230553 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36239631 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36265830 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36295533 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36285244 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36334782 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36375334 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36291076 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36421366 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36489603 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36549499 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36565116 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36224739 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36533996 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36391177 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36445117 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36590807 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36960578 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
37015671 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36624256 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36886232 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36656496 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36684496 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36810617 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36808635 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36869298 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36924086 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36906281 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36924759 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
37043467 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
37083559 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36999204 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
37000414 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
37021084 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
37037897 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36985907 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
37002516 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35500721 | 小学教师资格 | 体育 |
35440888 | 小学教师资格 | 语文 |
35267188 | 小学教师资格 | 体育 |
35730698 | 小学教师资格 | 体育 |
35145032 | 小学教师资格 | 数学 |
35128966 | 小学教师资格 | 美术 |
35484616 | 小学教师资格 | 数学 |
35499496 | 小学教师资格 | 数学 |
35499837 | 小学教师资格 | 小学全科 |
35345320 | 小学教师资格 | 小学全科 |
35352357 | 小学教师资格 | 小学全科 |
36358838 | 小学教师资格 | 语文 |
36235127 | 小学教师资格 | 数学 |
36395935 | 小学教师资格 | 科学 |
36440958 | 小学教师资格 | 体育 |
36269972 | 小学教师资格 | 小学全科 |
36438646 | 小学教师资格 | 小学全科 |
36425267 | 小学教师资格 | 小学全科 |
36404599 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
36631121 | 小学教师资格 | 英语 |
37035939 | 小学教师资格 | 体育 |
36594800 | 小学教师资格 | 数学 |
36911979 | 小学教师资格 | 语文 |
36961050 | 小学教师资格 | 体育 |
37004812 | 小学教师资格 | 英语 |
37069145 | 小学教师资格 | 数学 |
36921101 | 小学教师资格 | 美术 |
37102074 | 小学教师资格 | 语文 |
37017927 | 小学教师资格 | 数学 |
35307326 | 小学教师资格 | 体育 |
35453648 | 小学教师资格 | 语文 |
36199710 | 小学教师资格 | 英语 |
35282566 | 小学教师资格 | 体育 |
35429266 | 小学教师资格 | 数学 |
35136484 | 小学教师资格 | 数学 |
35448566 | 小学教师资格 | 英语 |
36218498 | 小学教师资格 | 英语 |
35206630 | 小学教师资格 | 数学 |
36196524 | 小学教师资格 | 语文 |
35161088 | 小学教师资格 | 数学 |
35479015 | 小学教师资格 | 数学 |
35201017 | 小学教师资格 | 数学 |
35391823 | 小学教师资格 | 语文 |
35257871 | 小学教师资格 | 体育 |
35452818 | 小学教师资格 | 英语 |
36216784 | 小学教师资格 | 小学全科 |
36217160 | 小学教师资格 | 小学全科 |
36219290 | 小学教师资格 | 小学全科 |
36207337 | 小学教师资格 | 语文 |
35282503 | 小学教师资格 | 语文 |
35356887 | 小学教师资格 | 小学全科 |
35357402 | 小学教师资格 | 小学全科 |
35187427 | 小学教师资格 | 小学全科 |
36206797 | 小学教师资格 | 语文 |
35134536 | 小学教师资格 | 语文 |
36451187 | 小学教师资格 | 语文 |
36404589 | 小学教师资格 | 语文 |
36345933 | 小学教师资格 | 语文 |
36237019 | 小学教师资格 | 美术 |
36484923 | 小学教师资格 | 语文 |
36306840 | 小学教师资格 | 小学全科 |
36233600 | 小学教师资格 | 美术 |
36362047 | 小学教师资格 | 数学 |
36406234 | 小学教师资格 | 语文 |
36546297 | 小学教师资格 | 数学 |
36221864 | 小学教师资格 | 语文 |
36257306 | 小学教师资格 | 英语 |
36389788 | 小学教师资格 | 英语 |
36428780 | 小学教师资格 | 英语 |
36306953 | 小学教师资格 | 语文 |
36345198 | 小学教师资格 | 数学 |
36233944 | 小学教师资格 | 语文 |
36230391 | 小学教师资格 | 数学 |
36230638 | 小学教师资格 | 美术 |
36225895 | 小学教师资格 | 数学 |
36426170 | 小学教师资格 | 数学 |
36555892 | 小学教师资格 | 音乐 |
36243488 | 小学教师资格 | 数学 |
36296276 | 小学教师资格 | 数学 |
36432695 | 小学教师资格 | 小学全科 |
36435244 | 小学教师资格 | 科学 |
36390865 | 小学教师资格 | 数学 |
36435351 | 小学教师资格 | 音乐 |
36407184 | 小学教师资格 | 数学 |
36234698 | 小学教师资格 | 英语 |
36236292 | 小学教师资格 | 信息技术 |
36236421 | 小学教师资格 | 小学全科 |
36319309 | 小学教师资格 | 数学 |
36326379 | 小学教师资格 | 数学 |
36428386 | 小学教师资格 | 小学全科 |
36817741 | 小学教师资格 | 语文 |
36600246 | 小学教师资格 | 数学 |
36690181 | 小学教师资格 | 数学 |
36891996 | 小学教师资格 | 美术 |
37059814 | 小学教师资格 | 语文 |
36644134 | 小学教师资格 | 数学 |
36866958 | 小学教师资格 | 数学 |
36920948 | 小学教师资格 | 语文 |
37036983 | 小学教师资格 | 数学 |
36873759 | 小学教师资格 | 语文 |
36695793 | 小学教师资格 | 美术 |
36851273 | 小学教师资格 | 语文 |
36929629 | 小学教师资格 | 美术 |
37097748 | 小学教师资格 | 语文 |
36652765 | 小学教师资格 | 语文 |
37064307 | 小学教师资格 | 小学全科 |
37014182 | 小学教师资格 | 数学 |
36892000 | 小学教师资格 | 语文 |
37040396 | 小学教师资格 | 语文 |
37011730 | 小学教师资格 | 数学 |
36936740 | 小学教师资格 | 音乐 |
37026352 | 小学教师资格 | 音乐 |
36925797 | 小学教师资格 | 美术 |
37022507 | 小学教师资格 | 英语 |
36960079 | 小学教师资格 | 美术 |
36846669 | 小学教师资格 | 数学 |
37082971 | 小学教师资格 | 语文 |
36760606 | 小学教师资格 | 语文 |
36669506 | 小学教师资格 | 语文 |
36574521 | 小学教师资格 | 美术 |
36836604 | 小学教师资格 | 数学 |
37071691 | 小学教师资格 | 数学 |
36680854 | 小学教师资格 | 语文 |
36950401 | 小学教师资格 | 美术 |
36574435 | 小学教师资格 | 语文 |
36626029 | 小学教师资格 | 数学 |
36804727 | 小学教师资格 | 小学全科 |
36927242 | 小学教师资格 | 数学 |
36978260 | 小学教师资格 | 数学 |
36554859 | 初级中学教师资格 | 语文 |
36440428 | 初级中学教师资格 | 数学 |
36728132 | 初级中学教师资格 | 物理 |
35695902 | 初级中学教师资格 | 语文 |
36203198 | 初级中学教师资格 | 英语 |
35367138 | 初级中学教师资格 | 语文 |
36203007 | 初级中学教师资格 | 英语 |
35432425 | 初级中学教师资格 | 数学 |
35195435 | 初级中学教师资格 | 数学 |
35188038 | 初级中学教师资格 | 化学 |
35224059 | 初级中学教师资格 | 语文 |
35455013 | 初级中学教师资格 | 数学 |
35195656 | 初级中学教师资格 | 英语 |
35497120 | 初级中学教师资格 | 数学 |
36206351 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36231225 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36354142 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
36237576 | 初级中学教师资格 | 语文 |
36377653 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36285554 | 初级中学教师资格 | 语文 |
36428440 | 初级中学教师资格 | 数学 |
36389279 | 初级中学教师资格 | 数学 |
36238433 | 初级中学教师资格 | 地理 |
36244258 | 初级中学教师资格 | 语文 |
36308838 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36354053 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36396114 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36420345 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36381413 | 初级中学教师资格 | 数学 |
36233946 | 初级中学教师资格 | 美术 |
36308447 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36233303 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36519412 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36250941 | 初级中学教师资格 | 数学 |
36251490 | 初级中学教师资格 | 数学 |
36335558 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36429189 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36505888 | 初级中学教师资格 | 语文 |
36390588 | 初级中学教师资格 | 语文 |
36454424 | 初级中学教师资格 | 语文 |
37006993 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
36698446 | 初级中学教师资格 | 美术 |
36922781 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36845469 | 初级中学教师资格 | 语文 |
36898040 | 初级中学教师资格 | 数学 |
36780917 | 初级中学教师资格 | 数学 |
36689228 | 初级中学教师资格 | 美术 |
36900569 | 初级中学教师资格 | 美术 |
37078595 | 初级中学教师资格 | 生物 |
36859522 | 初级中学教师资格 | 数学 |
36889905 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36925448 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
36898849 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36843458 | 初级中学教师资格 | 历史 |
36868995 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
37101431 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
37001870 | 初级中学教师资格 | 语文 |
标签:
- 2023年第二批镜湖区教师资格认定初中小学幼儿园通过人员名单
- 自贸片区万众城RCEP跨境商品展贸中心启用
- 2023年5月全国有色金属冶炼和压延加工业出口货值为133亿元,同比下降27.5%
- 剪窗花迎新年
- 7月27日LME铝库存减少3025吨 光阳仓库降幅居前
- 北京:重点监测“不限贷”“首付0元”等,严打违法房地产广告
- 大和:维持华住集团-S买入评级 目标价升至46.9港元
- 商洛市中医医院召开“优质服务体系建设工作”表彰会
- “上天”又“入地” 他们守护万家清凉
- 专家:电动车自燃率比燃油车还低
- 独自抚养儿女没及时还房贷 前妻要取消他的居住权
- 手机怎样刷机解锁屏幕_手机怎样刷机解锁
- 坚朗五金:7月11日融券卖出金额87.18万元,占当日流出金额的0.78%
- @师生家长,一图了解暑期安全注意事项 | 安全快乐过暑假
- 耶伦作出三个承诺,却对美债只字未提?中国这张牌果然好使
- 武汉市洪山区举办廉洁文化优秀书画作品展
- 道指涨0.93% Meta涨1.4%亚马逊涨1.3%阿里涨1.4%
- “我在丰台等你!”
- 6部新番获得MAL8分以上 咒术动画师投稿被喷辱亚
- 24小时不间断 长江口深水航道疏浚工作进入施工高峰期
- 新乡县:真精彩!平安和美乡村篮球赛(村BA)激情开赛
- 云南明确6类低收入人口对象2023年云南低收入家庭认定标准是什么?
- 女篮利好!除夺冠阵容外,还有3人望锁定奥运名额,1人或顶替韩旭
- 美恢复成为联合国教科文组织成员国 基本情况讲解
- 农业农村部公布16项渔船管理便民措施
- 高温预警!16省区市有高温天气 局地最高温可达37℃至39℃
- 拉总:已获西甲授权与梅西签合同 达成协议后梅西反悔去了美国
- 探索地企合作新模式——甘肃临夏与中铁二十一局集团是如何深度合作的
- 十五省联盟开启带量采购,涵盖49个品种
- 建筑工地注意安全的事项_建筑工地安全方面应注意哪些问题
x
广告
x
广告